Detaljan opis proizvoda
Ime proizvoda: | Mašina za punjenje i zatvaranje sirupa | Driven Type: | Električni |
---|---|---|---|
Voltaža: | 220V | Težina: | 1200kg |
Dostavljena usluga: | Inženjeri dostupni za servisiranje strojeva u inozemstvu | Veličina nalepnice: | L: 20-300mm, H: 15-180mm |
Napajanje: | 1 Ph AC220V, 50 / 60Hz | ||
Visoko svetlo: | mašina za zatvaranje boca, mašina za zatvaranje boca |
NP-YG4 Automatska mašina za punjenje i zatvaranje staklenih boca za staklene boce za 50ml 100ml 300ml
Funkcija i značajke stroja
1. Mašina je pogodna za punjenje sirupom u boce i zatvaranje vijcima, označavanje itd.
2. Ova mašina koristi visokokvalitetnu pumpu za merenje od nehrđajućeg klipa za punjenje, pneumatsko zatvaranje i zavrtnje koje se diže i pada;
3. PLC kontrola, ekran osetljiv na dodir, mašina ima prednosti tačnog merenja, stabilno zavrtnje i jednostavan rad;
4. Široko se koristi u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.
5. Čitav stroj dizajniran je u skladu sa zahtjevima GMP-a.
6. Može raditi i sam, može raditi i sa veš mašinom, stolom za sakupljanje, inkjet štampačem itd.
Tehnički parametri
Model | NP-YG4 | NP-YG6 |
Broj prijave datoteke | 4 | 6 |
Volumen punjenja | 50-1000ml | 50-1000ml |
Brzina punjenja | 10-35 boca / min | 20-70 boca / min |
Točnost punjenja | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Stopa ukidanja | ≥ 98% | ≥ 98% |
Ukupna snaga | 1.6 KW | 1.9 KW |
Napajanje strujom | 1 Ph AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph AC220V, 50 / 60Hz |
Veličina mašine | L6500 × Š1500 × H1800 mm | L6700 × Š1500 × H1900 mm |
Neto težina | 1200kg | 1300kg |
1. Mlaznica za punjenje (4 glave)
2. uređenje kapa
Instalacija mašine
1. Pružamo detaljan priručnik s uputama da pokažemo postupak instalacije.
2. Nudimo obuku za instalaciju besplatno u našoj tvornici.
3. Možemo poslati tehničara u fabriku kupca da instalira mašinu i pruži uslugu obuke.